
Información Presupuestaria 2011
Usted está en: Ley de transparencia >> Información Presupuestaria >> 2011INFORMACION PRESUPUESTARIA 2011 | |
Denominación | ENLACE |
PRESUPUESTO 2011 | ![]() |
MODIFICACION PRESUPUESTO 2011 - OCTUBRE | ![]() |
MODIFICACION PRESUPUESTO 2011 - DICIEMBRE | ![]() |
INFORMACION PRESUPUESTARIA PASIVOS 2011 | |
Denominación | ENLACE |
PASIVOS 2011 | No existen Pasivos |
INFORMACION PRESUPUESTARIA Cuarto TRIMESTRE | |
Denominación | ENLACE |
BEP 2011 04 EDUCACION GASTOS | ![]() |
BEP 2011 04 EDUCACION INGRESOS | ![]() |
BEP 2011 04 SALUD GASTOS | ![]() |
BEP 2011 04 SALUD INGRESOS | ![]() |
INFORMACION PRESUPUESTARIA TERCER TRIMESTRE | |
Denominación | ENLACE |
BEP 2011 03 EDUCACION GASTOS | ![]() |
BEP 2011 03 EDUCACION INGRESOS | ![]() |
BEP 2011 03 SALUD GASTOS | ![]() |
BEP 2011 03 SALUD INGRESOS | ![]() |
INFORMACION PRESUPUESTARIA SEGUNDO TRIMESTRE | |
Denominación | ENLACE |
BEP 2011 02 EDUCACION GASTOS | ![]() |
BEP 2011 02 EDUCACION INGRESOS | ![]() |
BEP 2011 02 SALUD GASTOS | ![]() |
BEP 2011 02 SALUD INGRESOS | ![]() |
INFORMACION PRESUPUESTARIA PRIMER TRIMESTRE | |
Denominación | ENLACE |
BEP 2011 01 EDUCACION GASTOS | ![]() |
BEP 2011 01 EDUCACION INGRESOS | ![]() |
BEP 2011 01 SALUD GASTOS | ![]() |
BEP 2011 01 SALUD INGRESOS | ![]() |