
Información Presupuestaria 2012
Usted está en: Ley de transparencia >> Información Presupuestaria >> 2012INFORMACION PRESUPUESTARIA 2012 | |
Denominación | ENLACE |
PRESUPUESTO 2012 | ![]() |
MODIFICACION PRESUPUESTO 2012 - AGOSTO 01 | ![]() |
MODIFICACION PRESUPUESTO 2012 - AGOSTO 02 | ![]() |
INFORMACION PRESUPUESTARIA PASIVOS 2012 | |
Denominación | ENLACE |
PASIVOS 2012 | No existen Pasivos |
INFORMACION PRESUPUESTARIA Cuarto TRIMESTRE | |
Denominación | ENLACE |
BEP 2012 04 EDUCACION GASTOS | ![]() |
BEP 2012 04 EDUCACION INGRESOS | ![]() |
BEP 2012 04 SALUD GASTOS | ![]() |
BEP 2012 04 SALUD INGRESOS | ![]() |
INFORMACION PRESUPUESTARIA TERCER TRIMESTRE | |
Denominación | ENLACE |
BEP 2012 03 EDUCACION GASTOS | ![]() |
BEP 2012 03 EDUCACION INGRESOS | ![]() |
BEP 2012 03 SALUD GASTOS | ![]() |
BEP 2012 03 SALUD INGRESOS | ![]() |
INFORMACION PRESUPUESTARIA SEGUNDO TRIMESTRE | |
Denominación | ENLACE |
BEP 2012 02 EDUCACION GASTOS | ![]() |
BEP 2012 02 EDUCACION INGRESOS | ![]() |
BEP 2012 02 SALUD GASTOS | ![]() |
BEP 2012 02 SALUD INGRESOS | ![]() |
INFORMACION PRESUPUESTARIA PRIMER TRIMESTRE | |
Denominación | ENLACE |
BEP 2012 01 EDUCACION GASTOS | ![]() |
BEP 2012 01 EDUCACION INGRESOS | ![]() |
BEP 2012 01 SALUD GASTOS | ![]() |
BEP 2012 01 SALUD INGRESOS | ![]() |