
Información Presupuestaria 2016
Usted está en: Ley de transparencia >> Información Presupuestaria >> 2016INFORMACION PRESUPUESTARIA CUARTO TRIMESTRE | |
Denominación | ENLACE |
BEP 2016 04 EDUCACION GASTOS | ![]() |
BEP 2016 04 EDUCACION INGRESOS | ![]() |
BEP 2016 04 SALUD GASTOS | ![]() |
BEP 2016 04 SALUD INGRESOS | ![]() |
INFORMACION PRESUPUESTARIA TERCER TRIMESTRE | |
Denominación | ENLACE |
BEP 2016 03 EDUCACION GASTOS | ![]() |
BEP 2016 03 EDUCACION INGRESOS | ![]() |
BEP 2016 03 SALUD GASTOS | ![]() |
BEP 2016 03 SALUD INGRESOS | ![]() |
INFORMACION PRESUPUESTARIA SEGUNDO TRIMESTRE | |
Denominación | ENLACE |
BEP 2016 02 EDUCACION GASTOS | ![]() |
BEP 2016 02 EDUCACION INGRESOS | ![]() |
BEP 2016 02 SALUD GASTOS | ![]() |
BEP 2016 02 SALUD INGRESOS | ![]() |
INFORMACION PRESUPUESTARIA PRIMER TRIMESTRE | |
Denominación | ENLACE |
BEP 2016 01 EDUCACION GASTOS | ![]() |
BEP 2016 01 EDUCACION INGRESOS | ![]() |
BEP 2016 01 SALUD GASTOS | ![]() |
BEP 2016 01 SALUD INGRESOS | ![]() |
INFORMACION PRESUPUESTARIA PASIVOS | |
Denominación | ENLACE |
PASIVOS NOVIEMBRE | ![]() |
PASIVOS OCTUBRE | ![]() |
PASIVOS SEPTIEMBRE | ![]() |
PASIVOS AGOSTO | ![]() |
INFORMACION CAJA CHICA | |
Denominación | ENLACE |
GASTOS CAJA CHICA DICIEMBRE | ![]() |
GASTOS CAJA CHICA NOVIEMBRE | ![]() |
GASTOS CAJA CHICA OCTUBRE | ![]() |
GASTOS CAJA CHICA SEPTIEMBRE | ![]() |
GASTOS CAJA CHICA AGOSTO | ![]() |